লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.949 | 0.952 | 3.3 | 06:08:13 | |
APTUSD | 10.260 | 10.370 | 109.4 | 06:08:13 | |
ARBUSD | 0.799 | 0.806 | 6.1 | 06:08:13 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 06:08:13 | |
BCHUSD | 452.5 | 454.9 | 24.4 | 06:08:13 | |
BNBUSD | 682.8 | 684.1 | 12.8 | 06:08:13 | |
BTCUSD | 97,459 | 97,481 | 2.2 | 06:08:13 | |
DOTUSD | 7.31 | 7.37 | 6.1 | 06:08:13 | |
ETCUSD | 27.41 | 27.47 | 6.6 | 06:08:13 | |
ETHUSD | 3,471 | 3,472 | 1.7 | 06:08:13 | |
FETUSD | 1.359 | 1.372 | 12.9 | 06:08:13 | |
FILUSD | 5.12 | 5.26 | 14.0 | 06:08:13 | |
FTMUSD | 1.002 | 1.010 | 8.2 | 06:08:13 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 06:08:13 | |
ICPUSD | 10.59 | 10.75 | 16.3 | 06:08:13 | |
LRCUSD | 0.204 | 0.217 | 12.9 | 06:08:13 | |
LTCUSD | 101.8 | 102.2 | 3.8 | 06:08:13 | |
SOLUSD | 194.7 | 195.0 | 2.9 | 06:08:13 | |
SUIUSD | 4.615 | 4.626 | 11.1 | 06:08:13 | |
TRXUSD | 0.2486 | 0.2488 | 2.7 | 06:08:13 | |
UNIUSD | 13.79 | 13.85 | 5.4 | 06:08:13 | |
XRPUSD | 2.2970 | 2.2998 | 28.8 | 06:08:13 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 06:08:13 | |
AAVEUSD | 328.6 | 329.3 | 7.0 | 06:08:13 | |
ALGOUSD | 0.347 | 0.353 | 6.4 | 06:08:13 | |
ATOMUSD | 6.90 | 7.00 | 9.1 | 06:08:13 | |
AVAXUSD | 39.88 | 40.09 | 20.7 | 06:08:13 | |
DASHUSD | 38.8 | 39.0 | 2.4 | 06:08:13 | |
DOGEUSD | 0.3262 | 0.3267 | 5.1 | 06:08:13 | |
IOTAUSD | 0.309 | 0.312 | 2.8 | 06:08:13 | |
LINKUSD | 23.22 | 23.30 | 8.0 | 06:08:13 | |
MANAUSD | 0.496 | 0.512 | 15.8 | 06:08:13 | |
NEARUSD | 5.32 | 5.43 | 10.4 | 06:08:13 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।