লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:19:51 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:19:51 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.2 | 20:19:51 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:19:51 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:19:51 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 20:19:51 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:19:51 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:19:51 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:19:51 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:19:51 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:19:51 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:19:51 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.4 | 20:19:51 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:19:51 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:19:51 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.5 | 20:19:51 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.8 | 20:19:51 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:19:51 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:19:51 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.95 | 2.1 | 20:19:51 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:19:51 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:19:51 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:19:51 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:19:51 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:19:51 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 20:19:51 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.5 | 20:19:51 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:51 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.8 | 20:19:51 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:19:51 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:19:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:19:51 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:19:51 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:51 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:19:51 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:19:51 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:19:51 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:19:51 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:19:51 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:51 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.8 | 3.6 | 20:19:51 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:19:51 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:51 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:19:51 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:19:51 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 20:19:51 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:19:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:19:51 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:19:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,834 | 104,854 | 2.0 | 20:19:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:19:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4875 | 2.4891 | 16.0 | 20:19:51 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.2 | 20:19:51 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:51 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:51 | |
BNBUSD | 718.7 | 719.9 | 12.6 | 20:19:51 | |
BTCUSD | 104,833 | 104,855 | 2.2 | 20:19:51 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:19:51 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.86 | 6.9 | 20:19:51 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:19:51 | |
EURMXN | 21.152 | 21.157 | 4.8 | 20:19:51 | |
EURZAR | 18.9595 | 18.9679 | 84.0 | 20:19:51 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:51 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 20:19:51 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:51 | |
GBPMXN | 25.643 | 25.654 | 10.2 | 20:19:51 | |
GBPZAR | 22.9884 | 22.9974 | 90.0 | 20:19:51 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:19:51 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 20:19:51 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 20:19:51 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:51 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:19:51 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:19:51 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 20:19:51 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 20:19:51 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 3.6 | 20:19:51 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0990 | 81.0 | 20:19:51 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.8 | 20:19:51 | |
XRPUSD | 2.4870 | 2.4897 | 27.8 | 20:19:51 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:19:51 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.7 | 20:19:51 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:19:51 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:19:51 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:19:51 | |
AVAXUSD | 46.75 | 46.96 | 20.7 | 20:19:51 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:19:51 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.3 | 20:19:51 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:19:51 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:19:51 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:19:51 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:19:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।