লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.8 | 19:50:18 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:18 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.1 | 19:50:18 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:18 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:50:18 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:18 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:50:18 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:18 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:50:18 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:18 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.3 | 19:50:18 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.4 | 19:50:18 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:50:18 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:50:18 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:18 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.9 | 19:50:18 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 19:50:18 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:50:18 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:50:18 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:18 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 19:50:18 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:50:18 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:50:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:18 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:50:18 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.4 | 19:50:18 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:18 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 19:50:18 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:50:18 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:18 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:18 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:50:18 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:18 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:50:18 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:50:18 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:18 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 19:50:18 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:50:18 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:50:18 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 3.3 | 19:50:18 | |
US30.Daily | 43,814 | 43,819 | 5.1 | 19:50:18 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:50:18 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:50:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:50:18 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:50:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:50:18 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:50:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,731 | 104,751 | 2.0 | 19:50:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.4 | 19:50:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4789 | 2.4801 | 11.8 | 19:50:18 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:50:18 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:18 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:18 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.2 | 12.8 | 19:50:18 | |
BTCUSD | 104,730 | 104,752 | 2.2 | 19:50:18 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:50:18 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.6 | 19:50:18 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.6 | 19:50:18 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.8 | 19:50:18 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 19:50:18 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:18 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 19:50:18 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:50:18 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.616 | 10.4 | 19:50:18 | |
GBPZAR | 22.9826 | 22.9916 | 90.0 | 19:50:18 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:50:18 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.5 | 19:50:18 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:50:18 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:50:18 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:50:18 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:50:18 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:50:18 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:50:18 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.3 | 19:50:18 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0927 | 79.4 | 19:50:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:18 | |
XRPUSD | 2.4782 | 2.4809 | 27.8 | 19:50:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:50:18 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 19:50:18 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 19:50:18 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:50:18 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:50:18 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:50:18 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:50:18 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.1 | 19:50:18 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:18 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:50:18 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:50:18 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:50:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।