Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

এই বিবৃতি দিয়ে, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি যে:
  • আমি মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসী নই
  • আমি ফিলিপাইনের বাসিন্দা নই
  • আমি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন অধিবাসীদের10% এর বেশি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের মালিক নই এবং/ অথবা মার্কিন নাগরিকদের বা অদিবাসীদের অন্য উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করি না
  • আমি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের 10% এরও বেশি বা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মালিকানার আওতাধীন নই/ বা অন্য উপায়ে মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে নেই
  • আমি FATCA-র ধারা 1504(a) অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে বা অধিবাসীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নই
  • আমি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন।
এই বিবৃতিটির উদ্দেশ্যে, সমস্ত মার্কিন নির্ভরশীল দেশ এবং অঞ্চলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সমান। আমি Octa মার্কেটস ইনকর্পোরেটেডকে, এর পরিচালক এবং আধিকারিকদের আমার বিবৃতি লঙ্ঘনের কারণে উত্থিত বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও দাবি মোকাবেলা করার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমরা আপনার গোপনীয়তা এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার জন্য নিবেদিত। আমরা শুধুমাত্র আমাদের পণ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে বিশেষ অফার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য ইমেইল সংগ্রহ করি। আপনার ইমেইল ঠিকানা জমা দিয়ে, আপনি আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের বার্তা পেতে সম্মত হোন। আপনি যদি সদস্যতা ত্যাগ করতে চান বা কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, আমাদের গ্রাহক সহায়তায় লিখুন।
প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.7 19:44:20
GBPUSD alert 1.2907 1.2909 1.3 19:44:20
USDJPY alert 149.95 149.97 1.9 19:44:20
USDCHF alert 0.8843 0.8845 1.5 19:44:20
AUDUSD alert 0.6244 0.6245 1.4 19:44:20
NZDUSD alert 0.5671 0.5673 1.9 19:44:20
USDCAD alert 1.4371 1.4373 1.9 19:44:20
EURGBP alert 0.8373 0.8375 1.7 19:44:20
EURJPY alert 162.08 162.10 2.2 19:44:20
EURCHF alert 0.9559 0.9561 2.2 19:44:20
EURAUD alert 1.7310 1.7312 2.6 19:44:20
EURNZD alert 1.9057 1.9060 3.3 19:44:20
EURCAD alert 1.5533 1.5535 2.3 19:44:20
GBPJPY alert 193.55 193.57 1.8 19:44:20
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 1.8 19:44:20
GBPAUD alert 2.0671 2.0673 2.6 19:44:20
GBPNZD alert 2.2758 2.2761 2.9 19:44:20
GBPCAD alert 1.8548 1.8551 2.6 19:44:20
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.5 19:44:20
AUDJPY alert 93.63 93.65 2.1 19:44:20
AUDCHF alert 0.5522 0.5523 1.5 19:44:20
AUDNZD alert 1.1008 1.1011 2.4 19:44:20
AUDCAD alert 0.8972 0.8975 2.7 19:44:20
NZDJPY alert 85.04 85.06 2.0 19:44:20
NZDCHF alert 0.5015 0.5017 1.6 19:44:20
NZDCAD alert 0.8149 0.8152 2.9 19:44:20
CADJPY alert 104.33 104.36 2.6 19:44:20
CADCHF alert 0.6153 0.6155 1.5 19:44:20
XAGUSD alert 33.91 33.94 3.0 19:44:20
XAUUSD alert 3,118.3 3,118.5 2.6 19:44:20
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 19:44:20
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 19:44:20
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 19:44:20
AUS200 alert 7,868 7,874 6.3 19:44:20
UK100 alert 8,591 8,594 3.0 19:44:20
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 19:44:20
GER40 alert 22,219 22,223 3.9 19:44:20
EUSTX50 alert 5,268 5,272 3.9 19:44:20
US30 alert 41,688 41,694 5.8 19:44:20
NAS100 alert 19,078 19,080 2.8 19:44:20
NVDA.Daily alert 105.8 106.0 1.7 19:44:20
TSLA.Daily alert 255.0 255.2 2.4 19:44:20
US30.Daily alert 41,688 41,694 5.6 19:44:20
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 19:44:20
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.6 3.5 19:44:20
NAS100.Daily alert 19,078 19,080 2.4 19:44:20
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.7 2.6 19:44:20
SPX500.Daily alert 5,562 5,564 1.5 19:44:20
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.8 19:44:20
SPX500 alert 5,562 5,564 1.7 19:44:20
BTCUSD.Daily alert 83,353 83,377 2.4 19:44:20
ETHUSD.Daily alert 1,844 1,846 1.9 19:44:20
XRPUSD.Daily alert 2.1185 2.1190 4.9 19:44:20
ADAUSD alert 0.657 0.660 3.5 19:44:20
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 19:44:20
BCHUSD alert 303 306 0.2 19:44:20
BNBUSD alert 603.8 605.4 16.0 19:44:20
BTCUSD alert 83,352 83,378 2.6 19:44:20
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 19:44:20
ETCUSD alert 16.82 16.88 6.3 19:44:20
ETHUSD alert 1,844 1,846 2.0 19:44:20
EURMXN alert 22.090 22.095 4.5 19:44:20
EURZAR alert 19.8431 19.8501 70.0 19:44:20
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 19:44:20
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 19:44:20
GBPMXN alert 26.378 26.386 8.4 19:44:20
GBPZAR alert 23.6957 23.7047 90.0 19:44:20
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 19:44:20
ICPUSD alert 5.27 5.44 16.4 19:44:20
JPN225 alert 35,845 35,886 4.1 19:44:20
LRCUSD alert 0.093 0.106 13.2 19:44:20
LTCUSD alert 83.2 83.6 3.8 19:44:20
SOLUSD alert 126.4 126.7 3.5 19:44:20
TRXUSD alert 0.2381 0.2384 2.7 19:44:20
UNIUSD alert 5.98 6.03 5.4 19:44:20
USDMXN alert 20.436 20.442 6.3 19:44:20
USDZAR alert 18.3575 18.3646 71.5 19:44:20
XNGUSD alert 4.11 4.15 3.7 19:44:20
XRPUSD alert 2.1182 2.1192 10.0 19:44:20
ZARJPY alert 8.16 8.18 2.5 19:44:20
ZECUSD alert 37.7 37.9 2.4 19:44:20
AAVEUSD alert 160.4 161.1 7.0 19:44:20
ALGOUSD alert 0.177 0.183 6.4 19:44:20
ATOMUSD alert 4.38 4.46 8.5 19:44:20
AVAXUSD alert 18.80 18.99 19.0 19:44:20
DASHUSD alert 22.1 22.3 2.4 19:44:20
DOGEUSD alert 0.1671 0.1675 4.3 19:44:20
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 19:44:20
LINKUSD alert 13.58 13.66 8.0 19:44:20
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 19:44:20
NEARUSD alert 2.55 2.64 9.4 19:44:20
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।