লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:02:46 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:46 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.2 | 19:02:46 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:46 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:02:46 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:46 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4338 | 1.8 | 19:02:46 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:46 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:46 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:02:46 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:02:46 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8318 | 4.5 | 19:02:46 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.4 | 19:02:46 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:46 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.9 | 19:02:46 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 19:02:46 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.8 | 19:02:46 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.2 | 19:02:46 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:02:46 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:02:46 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:02:46 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.9 | 19:02:46 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:46 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:46 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.8 | 19:02:46 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.5 | 19:02:46 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:02:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:02:46 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:46 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:02:46 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:46 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:02:46 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:46 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:02:46 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:02:46 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:46 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.8 | 19:02:46 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:02:46 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:46 | |
TSLA.Daily | 483.8 | 484.1 | 3.0 | 19:02:46 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.6 | 19:02:46 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:02:46 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:02:46 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:02:46 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:02:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:46 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:02:46 | |
BTCUSD.Daily | 103,907 | 103,925 | 1.8 | 19:02:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:02:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4528 | 2.4545 | 17.2 | 19:02:46 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 19:02:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:46 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:46 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 19:02:46 | |
BTCUSD | 103,905 | 103,927 | 2.2 | 19:02:46 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:46 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 19:02:46 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 19:02:46 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.0 | 19:02:46 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 19:02:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:46 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 19:02:46 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:46 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 10.0 | 19:02:46 | |
GBPZAR | 22.9661 | 22.9751 | 90.0 | 19:02:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:46 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 19:02:46 | |
JPN225 | 39,396 | 39,428 | 3.2 | 19:02:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:46 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:02:46 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:02:46 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:46 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:46 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 2.8 | 19:02:46 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1000 | 71.9 | 19:02:46 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:46 | |
XRPUSD | 2.4525 | 2.4553 | 28.6 | 19:02:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 19:02:46 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:02:46 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:46 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:02:46 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 19:02:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:46 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.2 | 19:02:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:46 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 19:02:46 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:02:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।