লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:26:59 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:26:59 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.1 | 16:26:59 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 16:26:59 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:26:59 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:26:59 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 16:26:59 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:26:59 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:26:59 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 16:26:59 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:26:59 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:26:59 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 16:26:59 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:26:59 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1347 | 1.8 | 16:26:59 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:26:59 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2140 | 2.6 | 16:26:59 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:26:59 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.10 | 2.4 | 16:26:59 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:26:59 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:26:59 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 16:26:59 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:26:59 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:26:59 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:26:59 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:26:59 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:26:59 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:26:59 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 2.7 | 16:26:59 | |
XAUUSD | 2,640.2 | 2,640.5 | 3.0 | 16:26:59 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:26:59 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:26:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:26:59 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 16:26:59 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:26:59 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:26:59 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 16:26:59 | |
ESP35 | 11,607 | 11,626 | 19.9 | 16:26:59 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:26:59 | |
US30 | 43,672 | 43,678 | 5.3 | 16:26:59 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 16:26:59 | |
US30.Daily | 43,673 | 43,678 | 5.1 | 16:26:59 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 16:26:59 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.8 | 3.5 | 16:26:59 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.8 | 16:26:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 16:26:59 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,074 | 1.5 | 16:26:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 16:26:59 | |
SPX500 | 6,073 | 6,074 | 1.7 | 16:26:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,545 | 104,566 | 2.1 | 16:26:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.4 | 16:26:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.5140 | 2.5168 | 28.8 | 16:26:59 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:26:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:26:59 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:26:59 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.9 | 16:26:59 | |
BTCUSD | 104,544 | 104,567 | 2.3 | 16:26:59 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:26:59 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 16:26:59 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 16:26:59 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.4 | 16:26:59 | |
EURZAR | 18.9500 | 18.9570 | 70.0 | 16:26:59 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:26:59 | |
FTMUSD | 1.304 | 1.314 | 9.3 | 16:26:59 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:26:59 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.563 | 10.3 | 16:26:59 | |
GBPZAR | 22.9333 | 22.9423 | 90.0 | 16:26:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:26:59 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:26:59 | |
JPN225 | 39,339 | 39,369 | 3.0 | 16:26:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:26:59 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 16:26:59 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:26:59 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:26:59 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 16:26:59 | |
USDMXN | 20.130 | 20.134 | 3.7 | 16:26:59 | |
USDZAR | 18.0646 | 18.0711 | 65.0 | 16:26:59 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 16:26:59 | |
XRPUSD | 2.5173 | 2.5200 | 27.8 | 16:26:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:26:59 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:26:59 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 16:26:59 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:26:59 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:26:59 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 16:26:59 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:26:59 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 16:26:59 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:26:59 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 16:26:59 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:26:59 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 16:26:59 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।