লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0495 | 0.9 | 15:11:41 | |
GBPUSD | 1.2717 | 1.2718 | 1.3 | 15:11:41 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:11:41 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:11:41 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:11:41 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:11:41 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 15:11:41 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 15:11:41 | |
EURJPY | 161.50 | 161.52 | 2.0 | 15:11:41 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 15:11:41 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 15:11:41 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 15:11:41 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 15:11:41 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:11:41 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.8 | 15:11:41 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 15:11:41 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.5 | 15:11:41 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 15:11:41 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 15:11:41 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:11:41 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:11:41 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:11:41 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:11:41 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:11:41 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:11:41 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:11:41 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.5 | 15:11:41 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:11:41 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 3.2 | 15:11:41 | |
XAUUSD | 2,642.9 | 2,643.2 | 3.0 | 15:11:41 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.9 | 15:11:41 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 15:11:41 | |
NAS100 | 22,152 | 22,156 | 3.2 | 15:11:41 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 15:11:41 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 15:11:41 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 15:11:41 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:11:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:11:41 | |
BCHUSD | 522.4 | 524.8 | 24.4 | 15:11:41 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.7 | 15:11:41 | |
BTCUSD | 105,020 | 105,042 | 2.2 | 15:11:41 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:11:41 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 15:11:41 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 15:11:41 | |
EURMXN | 21.133 | 21.138 | 4.5 | 15:11:41 | |
EURZAR | 18.9595 | 18.9665 | 70.0 | 15:11:41 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 15:11:41 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:11:41 | |
FTMUSD | 1.291 | 1.299 | 8.7 | 15:11:41 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.617 | 10.5 | 15:11:41 | |
GBPZAR | 22.9741 | 22.9831 | 90.0 | 15:11:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:11:41 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 15:11:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:11:41 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 15:11:41 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 15:11:41 | |
SUIUSD | 4.507 | 4.518 | 11.1 | 15:11:41 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:11:41 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.91 | 5.4 | 15:11:41 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.4 | 15:11:41 | |
USDZAR | 18.0654 | 18.0719 | 65.0 | 15:11:41 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 15:11:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:11:41 | |
XRPUSD | 2.5312 | 2.5339 | 27.8 | 15:11:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:11:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:11:41 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 15:11:41 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 15:11:41 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:11:41 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 15:11:41 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 15:11:41 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:11:41 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 15:11:41 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 15:11:41 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 15:11:41 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:11:41 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 15:11:41 |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।